재무정보
재무상태표 (연결)
(단위 : 백만원)구분 | 2023년말 | 2022년말 | 2021년말 | |
---|---|---|---|---|
부채 및 자본총계 | 239,747 | 213,451 | 198,478 | |
자산 | 유동자산 | 113,577 | 111,789 | 118,815 |
비유동자산 | 126,170 | 101,663 | 79,663 | |
자산총계 | 239,747 | 213,451 | 198,478 | |
부채 | 유동부채 | 37,652 | 28,535 | 22,120 |
비유동부채 | 15,877 | 16,660 | 12,866 | |
부채총계 | 53,529 | 45,195 | 34,986 | |
자본 | 자본금 | 26,120 | 26,120 | 26,120 |
기타불입자본 | 107,271 | 104,770 | 112,846 | |
기타자본구성요소 | 21,462 | 7,955 | -1,857 | |
이익잉여금 | 31,365 | 29,412 | 26,382 | |
자본총계 | 186,218 | 168,256 | 163,492 |
손익계산서 (연결)
(단위 : 백만원)구분 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
---|---|---|---|
매출액 | 134,910 | 109,995 | 101,594 |
매출원가 | 59,738 | 48,024 | 41,262 |
매출총이익 | 75,172 | 61,971 | 60,333 |
판매비와 관리비 | 49,016 | 43,967 | 39,771 |
경상연구비 | 23,945 | 16,498 | 10,462 |
영업이익 | 2,211 | 1,506 | 10,099 |
금융수익 | 3,551 | 2,389 | 851 |
금융원가 | 917 | 1,708 | 450 |
기타이익 | 52 | 60 | 289 |
기타손실 | 1,626 | 272 | 2,087 |
지분법손익 | -69 | -45 | |
법인세비용차감전순이익 | 3,203 | 1,929 | 8,702 |
법인세비용(수익) | -306 | 1,678 | -194 |
당기순이익 | 3,509 | 251 | 8,896 |
구분 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
---|---|---|---|
매출액증가율(%) | 22.7 | 8.3 | 14.7 |
영업이익률(%) | 1.6 | 1.4 | 9.9 |
순이익률(%) | 2.6 | 0.2 | 8.8 |
ROE(Return on equity) | 1.9 | 0.1 | 5.4 |
부채비율(%) | 28.7 | 26.9 | 21.4 |
EPS(Earnings per share, 원) | 67 | 5 | 174 |
주) 상기 비율은 연결 재무제표 기준임